| Mannschaft | Name | Position | Telefon | Trainingstag | Trainingsort | Uhrzeit |
| A1 (U18 / U19) | Hendrik Renken | Trainer | 01520 – 4367482 | Dienstag | Lechtingen | 19:00 - 20:30 |
| Daniel Fuhrmann | Trainer | 01515 – 2085167 | Donnerstag | Lechtingen | 19:00 - 20:30 | |
| Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 – 7883884 | ||||
| A2 (U18 / U19) | Stefan Stallkamp | Trainer | 0176 – 44557070 | Montag | Wallenhorst | 19:00 - 20:30 |
| Linus Hörnschemeyer | Trainer | 0176 - 53013903 | Mittwoch | Lechtingen | 19:00 - 20:30 | |
| B1 (U16 / U17) | Kevin Helm | Trainer | 01520-4535816 | - | - | - |
| Vasile Burlacu | Trainer | 0178-2552851 | - | - | - | |
| C1 (U14 /U15) | Sascha Rieken | Trainer | 0173 – 8703633 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 |
| Rustam Nadyrov | Trainer | 0179 - 4665904 | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
| Maxim Repincetchii | Trainer | 0175 - 2555500 | ||||
| C2 (U14/U15) | Andreas Tornee | Trainer | 0170-3599965 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 |
| Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | ||||
| D1 (U12 / U13) | Luca Fähmel | Trainer | 01573-8253656 | Dienstag | Wallenhorst | 17:00-18:30 |
| Wallenhorst | Lennart Süllow | Trainer | 0162-4010914 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-18:00 |
| Christian Schiffbänker | Trainer | |||||
| D1 (U12 / U13) | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 – 7855077 | Dienstag | Lechtingen | 17:30-19:00 |
| Lechtingen | Markus Koch | Trainer | 0176 - 68969473 | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 |
| Vitali Wiederkehr | Trainer | 0176 – 56346405 | ||||
| D2 (U12 / U13) | Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Dienstag | Wallenhorst | 17:00-18:30 |
| Wallenhorst | Sebastian Oelgemöller | Trainer | 0175-5269697 | Freitag | Wallenhorst | 17:00-18:30 |
| D3 (U12 / U13) | Isabel Korte | Trainerin | 0173-5904612 | Montag | Wallenhorst | 16:45-18:00 |
| Wallenhorst | Tobias Brüwer | Trainer | 0179-1194264 | Freitag | Wallenhorst | 17:00-18:15 |
| E1 (U10 / U11) | Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Dienstag | Lechtingen | 17:00-18:30 |
| Lechtingen | Jens Köppe | Trainer | 0171 - 8068798 | Freitag | Lechtingen | 16:00-17:30 |
| E1 (U10 / U11) | Rustam Nadyrov | Trainer | 0179-4665904 | Montag | Wallenhorst | 17:00-18:30 |
| Wallenhorst | Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:30 |
| E2 (U10 / U11) | Dirk Hildebrandt | Trainer | 0176 – 83002195 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-18:00 |
| Wallenhorst | Kevin Elbert | Trainer | 01520 – 5903760 | Freitag | Lechtingen | 17:00-18:30 |
| Jan Niehaus | Trainer | |||||
| E2 (U10/U11) | Holger Lammert | Trainer | 0162-6328509 | Montag | Wallenhorst | 16:30-18:00 |
| Wallenhorst | Michael Tubbesing | Trainer | 0173-8865245 | Mittwoch | Wallenhorst | 16:30-18:00 |
| Thorsten Brickweg | Trainer | 0173-6966766 | Wallenhorst | |||
| E3 (U10 / U11) | Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Freitag | Lechtingen | 16:00-17:30 |
| Lechtingen | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 - 7855077 | |||
| Alessio Cimino | Trainer | |||||
| E3 (U10 / U11) | Stephanie Nieberg | Trainerin | 0176-56029002 | Dienstag | Wallenhorst | 17:00-18:00 |
| Wallenhorst | Isabel Korte | Trainerin | 0173-5904612 | Freitag | Wallenhorst | 17:00-18:30 |
| Sven Uzat | Trainer | 0172-4488644 | ||||
| E4 (U10/U11) | Marcel Bergmeyer | Trainer | 0170-1130183 | Dienstag | Wallenhorst | 16:00-17:15 |
| Wallenhorst | Roman Skill | Trainer | 0176-84327060 | Donerstag | Wallenhorst | 16:00-17:15 |
| F1 (U9/1) | Markus Niemeyer | Trainer | 01575 - 4203954 | Dienstag | Lechtingen | 16:30-18:00 |
| Lechtingen | Andreas Kull | Trainer | ||||
| F1 (U9/1) | Andreas Suerkamp | Trainer | 0179-8674376 | Dienstag | Wallenhorst | 16:00-17:00 |
| Wallenhorst | Jens Haufe | Trainer | 0151-28765306 | |||
| F1 (U9/2) | Jens Kortmann | Trainer | 0160-96024530 | Dienstag | Wallenhorst | 16:00-17:00 |
| Wallenhorst | Klaus Tellmann | Trainer | 0179-7786322 | |||
| F2 (U8) | Felix Sauer | Trainer | 0163 – 7014086 | Mittwoch | Lechtingen | 17:00 – 18:00 |
| Lechtingen | Frank Müller | Trainer | 0151 5 – 1941260 | |||
| F2 (U8) | Michael Grünebaum | Trainer | 0175-4108683 | Freitag | Wallenhorst | 15:45-17:00 |
| Wallenhorst | Jens Varnhorn | Trainer | 0170-4844837 | |||
| Nathalie Kurc | Trainerin | 0176-64340091 | ||||
| G1 (U7) | Andre Bolduin | Trainer | 01512-8829696 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-17:30 |
| Lechtingen | Serge Schneider | Trainer | ||||
| G1 (U7) Wallenhorst | Jaroslav Litau | Trainer | 0163-7962759 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-17:30 |
| G2 (U6) | Andre Brormann | Trainer | 0173-3246893 | Dienstag | Lechtingen | 16:30-17:30 |
| Lechtingen | David Müller | Trainer | 0174-6908967 | |||
| G2 (U6) Wallenhorst | Jule Brand | Trainerin | 0175-2226254 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:00 |
| Bambinis Lechtingen | N.N. | |||||
| Bambinis Wallenhorst | Markus Kleine-Bornhorst | Trainer | 0151 – 50260077 | Freitag | Wallenhorst | 15:00-16:00 |
| Torwart-Trainer Jugend | Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 – 7883884 | - | - | - |
| C-A Jugend | Ansprechperson.SFL | Sascha Rieken | 0173 8703633 | |
| Ansprechperson.TSV | Ralf Peters | 0171 7519496 | ||
| G-D Jugend | Ansprechperson.SFL | Bernd Rodefeld | 0162 6607080 | |
| Ansprechperson.SFL | Saskia Niehaus | 0177 7855077 | ||
| Ansprechperson.TSV | Holger Lammert | 0162 6328509 | ||
| Sport | Wochentag | Uhrzeit | Trainer |
| 1. Herren Bezirksliga | Mittwoch, Freitag | 19:00 Uhr | Holger Karp, 0157 32081136 und Mirko Schleibaum, 0173 7433553 |
| 2. Herren, 1. Kreisklasse | Dienstag, Freitag | 19:00 Uhr | Naoufal Bouakhri, 01525 3038025 und Johan Dirks, 0173 7335521 |
| 3. Herren, 3. Kreisklasse | Mittwoch | 19:00 Uhr | Ralf Arendröwer, 0170 8948402 und Felix Sauer, 01637014086 |
| Alte Herren Ü32/ Ü40 | Dienstag | 19:00 Uhr | Chris Phipps, 0151 41443844 und André Schimmöller, 0175 5826294 |
| Alte Herren Ü50 | Freitag | 19:00 Uhr | Michael Buß, 0157 78019159 |
| Abteilungsleiter | Bastian Kaes, 0171 7422244 |
| Stellvertreter | Dominik Wellen, 0171 3432233 |
| Michael Krone, (Kontakt über Bastian Kaes oder Dominik Wellen) |
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Verein |
| Sa., 03.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 04.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 10.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 11.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 17.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 18.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 24.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL I - SC Halen | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 25.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 31.01.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL I - TuS Haste | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 01.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL II - SuS Buer II | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 07.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL I - GW Brockdorf | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 08.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL II - SuS Buer I | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 14.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 15.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 21.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | SFL I - VFR Voxtrup | Lechtingen | |
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 22.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| Sa., 28.02.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | |||
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 | |||
| So., 01.03.2025 | 10:00 | ||
| 12:00 | SFL II - SV Alfhausen II | Lechtigen | |
| 14:00 | |||
| 16:00 | |||
| 18:00 |